Command Palette
Search for a command to run...
Serveurs
Explorez et administrez VMCloud Compute depuis une console dédiée.
DisponibleCréer
Toutes
7
Actives
5
À surveiller
1
Données de démonstration
| État | Nom | Type | Projet | Portée | Région / Zone | Propriétaire | Coût estimé | Dernière activité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Active | compute-production-01 | instance | Production | Globale | Global | Platform Team | 18 € / mois | Il y a quelques minutes |
| Provisionnement | compute-staging-02 | instance-template | Production | Zonale | Gravelines (gra-1a) | Studio Nord | 31 € / mois | Il y a quelques minutes |
| Active | compute-analytics-03 | dedicated-node | Développement | Régionale | Paris (par-1) | Platform Team | 44 € / mois | Il y a 3 h |
| À surveiller | compute-backup-04 | disk | Production | Zonale | Gravelines (gra-1a) | Studio Nord | 57 € / mois | Il y a 4 h |
| Active | compute-edge-05 | snapshot | Production | Globale | Global | Platform Team | 70 € / mois | Il y a 5 h |
| Active | compute-production-06 | machine-image | Production | Zonale | Gravelines (gra-1a) | Studio Nord | 83 € / mois | Il y a 6 h |
| Active | compute-staging-07 | instance-group | Production | Régionale | Paris (par-1) | Platform Team | 96 € / mois | Il y a 7 h |
7 ligne(s)
Par page
Page 1 / 1Activité récente
Dernières opérations simulées dans le projet Production.
compute-production-01
Il y a quelques minutes · Active
compute-staging-02
Il y a quelques minutes · Provisionnement
compute-analytics-03
Il y a 3 h · Active