Command Palette
Search for a command to run...
CB
Toutes les ressources
Inventoriez les ressources de tous les projets, services et périmètres géographiques.
Ressources10
En ligne9
Coût mensuel2 493 €
| État | Type | Service | Projet | Portée | Région / Zone | Propriétaire | Tags | Dernière activité | Création | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En ligne | 198.51.100.130ip_ms0nejy2_z1ldy8 | IP flottante | IP flottante | Production | Régionale | Studio Nord | productionnetwork | 0 € | — | 2024-09-12 | |
| En ligne | 198.51.100.131ip_e5c6c216fe5b42cf9cbeff9fdf335aad | IP flottante | IP flottante | Production | Régionale | Studio Nord | productionnetwork | 0 € | — | 2025-08-11 | |
| En ligne | 203.0.113.130ip_mrzm9og4_tm7njp | IP flottante | IP flottante | Production | Régionale | Studio Nord | productionnetwork | 0 € | — | 2025-01-13 | |
| En ligne | cdn-enterprise-c012cdn_enterprise_001 | CDN | CDN | Production | Globale | Global | Studio Nord | productionweb | 500 € | — | 2024-07-10 |
| En ligne | example-enterprise.comha_enterprise_001 | Hébergement web | Web Hosting | Production | Zonale | Studio Nord | productionweb | 202 € | — | 2025-06-09 | |
| En ligne | gpu-pro-c012-001vm_ms0neh2v_oaqrry | GPU | GPU Cloud | Production | Zonale | Platform Team | productioncompute | 831 € | — | 2025-02-05 | |
| En ligne | lb-enterprise-c012lb_enterprise_001 | Load balancer | Load Balancer | Production | Régionale | Studio Nord | productionnetwork | 298 € | — | 2024-05-08 | |
| Arrêté | vol-enterprise-c012vol_enterprise_001 | Volume bloc | Block Storage | Production | Régionale | Platform Team | productionstorage | 307 € | — | 2025-04-07 | |
| En ligne | vps-ent-c012-001-TESTvm_vps_ent_001 | VPS | VPS | Production | Zonale | Platform Team | productioncompute | 347 € | — | 2024-03-06 | |
| En ligne | vps-q4vmuv0q5f-amsvm_504ca28074c24b01ae79a90e0e50edc3 | VPS | VPS | Production | Zonale | Platform Team | productioncompute | 8 € | — | 2024-01-04 |
10 ligne(s)
Par page
Page 1 / 1